公考今年招考人数统计表_公考今年招考人数统计表格

2022国考各个省人数?

2022国考报名人数统计:各地报名情况一览表(截至10月24日17时30分)

地区 职位数 招考人数 报考人数 无人报考职位数 过审人数 无人过审职位数 竞争比

北京 971 2103 236434 3 215873 3 102.65:1

安徽 439 885 48546 2 40908 2 46.22:1

重庆 276 503 34840 0 33635 0 66.87:1

福建 590 1200 78861 3 72373 3 60.31:1

广东 1118 2451 218473 10 196603 13 80.21:1

贵州 364 749 61145 2 55327 2 73.87:1

广西 601 1181 41641 10 35461 10 30.03:1

甘肃 350 561 37639 0 36439 1 64.95:1

湖南 509 980 54961 2 51885 3 52.94:1

湖北 710 899 75246 2 62445 3 69.46:1

河北 608 1016 61711 4 59621 4 58.68:1

河南 696 981 86995 3 73778 5 75.21:1

海南 192 304 16319 4 14840 4 48.82:1

江苏 763 1359 77916 1 71147 2 52.35:1

吉林 393 667 31211 3 29160 4 43.72:1

江西 414 573 39626 0 35527 0 62:1

辽宁 713 1534 54961 3 52381 3 34.15:1

宁夏 136 250 15365 1 14621 1 58.48:1

青海 284 391 26675 7 20337 8 52.01:1

四川 895 1237 78172 5 68975 5 55.76:1

山东 976 1777 92491 5 88306 6 49.69:1

陕西 346 801 60864 2 59379 2 74.13:1

山西 497 950 52738 17 48274 17 50.81:1

上海 333 970 62548 2 59749 3 61.6:1

天津 266 570 35460 1 28990 1 50.86:1

新疆 496 1244 43032 7 37408 10 30.07:1

西藏 125 205 35202 1 32744 4 159.73:1

云南 706 1061 102025 2 86438 3 81.47:1

浙江 779 1593 94001 2 87321 4 54.82:1

内蒙古 638 1023 33039 9 30467 11 29.78:1

黑龙江 561 1224 37923 14 37347 16 30.51:1

汇总 16745 31242 2026060 127 1837759 153 58.82

2023国考计划招录人数?

143171人。从已经公布参加联考的25个省份,2023年共计招录143171人,比2022年多增加17%的招录人数。

去年招录的公务员是补充1961年出生公务员,今年招录的人是补充1962年出生的。1961年出生的人口为1141万,1962年出生的人口为2092万。

2021年止全国有多少公务员?

2021年,全国公务员人数约700万人。

2020年全国公务员人数?

2020年全国公务员数量在700万左右

2021全国公务员在编人数?

目前准确的人数没有。唯一的一次官方公布,是2015年5月30日人社部发布的《2015年度人力资源和社会保障事业发展统计公告》显示,截止2015年底,全国共有公务员716.7万人,这是首次在公报中公布现有公务员人数,也是迄今为止唯一的一次。

相关推荐

相关文章